- Entretenerse
- Estar con un peso adecuado para la estatura.
- Acelerar el metabolismo.
- Mejorar la salud.
- Aumentar la masa muscular
- Modelar el cuerpo.
- Tonificar los músculos.
- Disminuir las inflamación y dolores.
- Evitar los cambios constantes de peso.
- Mejorar la circulación.
- Desintoxicar el cuerpo.
- Aumentar las defensas.
- Mejorar la frecuencia cardiaca.
- Mantener tu salud bajo control.
- Prevenir la diabetes.
- Despedir los dolores lumbares.
- Fortalecer los huesos.
- Mejorar la flexibilidad y movilidad de articulaciones
- Optimizar la densidad ósea y prevenir la osteoporosis.
- Mejorar la termo regulación.
- Aumentar la oxigenación de los músculos.
- Aumentar tu hipocampo/Combatir el estrés.
- Derrotar la depresión.
- Aumentar la energía
- Mejorar la memoria.
- Solucionar problemas.
- Sentirse bien.
- Estar mas tranquilo.
- Mantenerse joven.
- Mejorar la calidad de vida.
- Competir y ganar.
- Pensar mejor y tomar buenas decisiones
- Trabajar con energía y vitalidad.
- Esquivar el tráfico o pico y placa.
- Hacer mas amigos.
- Liberar endorfinas.
- Mejorar la autoestima.
- Pensar más en ti.
- Despedirse del cigarrillo o licor
- Sentirse sensual.
- Aumentar el apetito sexual.
- Mejorar el desempeño sexual.
- Vivir el sexo más intensamente.
- Tener un embarazo placentero.
- Mejorar la respiración.
- Mejorar la digestión.
- Mejorar la calidad de sueño
- Mejorar la postura.
- Activar tu cuerpo para las otras tareas del día.
- Soportar esfuerzos mayores.
Si aun no realizas actividad deportiva y después de leer te has motivado a realizarlo, estos son los consejos prácticos para iniciar.
PROGRAMA CRECIENTE DE ACTIVIDAD FISICA | |||
Semana 1 a 4 | Caminata | 1.5 km | 15-20 minutos |
Semana 4 A 10 | Caminata /trote | 2.5 km | 15-25minutos |
Semana 10 a 20 | Trote | 3 a 4 km | 20 a 30 minutos |
Semana 20 a 25 | Trote | 4 a 5 km | 30 a 40 minutos |
Si estás juicioso empezaras a quemar muchas Calorías y a notar cambios en tu cuerpo.
CALCULO DE CALORIAS PERDIDAS | ||
Peso Kg | 30 min/caminata | 30 min/trote |
Cal/min | Cal/min | |
56 | 4.5 | 10.8 |
62 | 5.0 | 12 |
68 | 5.4 | 13.1 |
74 | 5.9 | 14.3 |
80 | 6.4 | 15.4 |
Calorias quemadas por hora | ||||
ACTIVIDAD | Km/h | 54kg/ promedio | 72kg /promedio | 90kg/promedio |
Basquetbol | NA | 365 | 470 | 600 |
Caminar | 3.2 | 140 | 210 | 265 |
Ciclismo(montaña) | 8.8 | 515 | 660 | 810 |
Ciclismo(plano) | 8.8 | 270 | 410 | 495 |
Correr | 10 | 375 | 470 | 515 |
Futbol | NA | 350 | 450 | 550 |
Tenis de mesa | NA | 240 | 300 | 360 |
Patinaje | 8.8 | 290 | 415 | 520 |
Remo | NA | 670 | 860 | 1100 |
Tenis | NA | 245 | 295 | 355 |
- Siempre inicia y finaliza con calentamiento y estiramiento.
- Evita actividades físicas prolongadas.
- Detente si te sientes fatigado, con dolor o mareo
- Come pocas cantidades antes de la actividad física o utiliza el Prerace actimax, será genial para arrancar a entrenar
- Te recomendamos comer mandarina o naranja antes de entrenar, tienen gran aporte de Vitamina C
- Sigue las instrucciones del entrenador
- Si nunca has tenido actividad física y planeas hacerlo, el mejor ejercicio es caminar, recuerda usar los zapatos adecuados.
PLAN CAMINATA
Sem | Calentamiento | Ejercicio | Enfriamiento | Tiempo |
1 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 5min | Caminar lentamente 5 min | 15min |
2 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 7min | Caminar lentamente 5 min | 17min |
3 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 9min | Caminar lentamente 5 min | 19min |
4 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 11min | Caminar lentamente 5 min | 21min |
5 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 13min | Caminar lentamente 5 min | 23min |
6 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 15min | Caminar lentamente 5 min | 25min |
7 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 18min | Caminar lentamente 5 min | 28min |
8 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 20min | Caminar lentamente 5 min | 30min |
9 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 23min | Caminar lentamente 5 min | 33min |
10 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 26min | Caminar lentamente 5 min | 36min |
11 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 28min | Caminar lentamente 5 min | 38min |
12 | Caminar lentamente 5 min | Caminar energicamente 30min | Caminar lentamente 5 min | 40min |
Revisar pulso frecuentemente, no saltar semanas, en caso de no cumplir por fatiga repetir la anterior. La meta es hacerlo y continuar con los hábitos. |
Calificar